مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
HUANYU
رقم الموديل:
HYTP3003H22
اتصل بنا
بفضل القدرة الجيدة على التشكيل والحفر واللحام ، من السهل تصنيع الألواح الماسية 3003 H22 المصنوعة من الألومنيوم ، كما يوفر نمط العروة المرتفعة من الماس مقاومة جيدة للانزلاق.
  حريق الماس جودة الشاحنة التي لديها أخاديد محفورا في الجزء العلوي من الماس لجر إضافي. 
  لوحة الألومنيوم الماسية 3003 H22 ، صفيحة الألمنيوم Tread ، هذا المنتج الاقتصادي العاكس للغاية يستخدم على نطاق واسع في التطبيقات الزخرفية والتجميلية والمعمارية. 
  يستخدم ألومنيوم ألومنيوم بلايت على نطاق واسع للتطبيقات الصناعية - الأرضيات ، سلالم التحميل ، أغطية الخنادق ، أرضيات المرسى ، مداسات الدرج ، أرضيات المصاعد ، أرضيات التجميد ، إلخ. 
| حدود التركيب الكيميائي 3003 | |||||||
| وزن٪ | شركة | النحاس | سي | الحديد | مليون | الزنك | الآخرين | 
| 3003 | ريم | 0،05-0،20 | 0.60 كحد أقصى | 0.70 كحد أقصى | 1،0-1،5 | 0.10 كحد أقصى |   0.05 لكل منهما  0.15 المجموع  | 
| مواد | شرط | قوة الشد (ksi min) | مقاومة الخضوع (ksi min) | استطالة ٪ في 2 "0.064 ورقة | دقيقة 90 ° نصف قطرها بيند الباردة ل 0.064 "سميكة | 
| 3003-0 ورقة 0.064 "سميكة | 3003-0 | 14-19 | 5 | 25 | 0 | 
| 3003 - H12 ورقة 0.064 "سميكة | 3003-H12 | 17-23 | 12 | 6 | 0 | 
| 3003 - H14 ورقة 0.064 "سميكة | 3003-H14 | 20-26 | 17 | 5 | 0 | 
| 3003-H16 ورقة 0.064 "سميكة | 3003-H16 | 24-30 | 21 | 4 | 1/2 - 1 1/2 تي | 
| 3003 ورقة 0.064 "سميكة | 3003-H18 | 27 دقيقة | 24 | 4 |   1 1/2 -3T  | 




أرسل استفسارك إلينا مباشرة